匹配车型 | 大众朗逸1.6L朗逸2.0L排量 | 大众朗逸1.4T排量 | 大众朗逸 | 大众朗逸 |
---|---|---|---|---|
车型年份 | 08-12年 | 08-12年 | 13-15年 | 2016后 |
芯片型号 | 48芯片生成TP23 | 普通48芯片 | 普通48芯片、智能卡 | 普通48芯片、智能卡 |
芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
芯片生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 | 无需生成 | 无需生成 | 无需生成 |
防盗类型 | 三代半仪表防盗 | 四代仪表防盗 | 四代仪表防盗 | 四代仪表防盗 |
匹配密码 | 匹配需要密码 | 匹配需要密码 | 匹配需要密码 | 匹配需要密码 |
密码获取 | 设备读取、发动机电脑 | 设备读取、仪表 | 设备读取、仪表 | 设备读取、仪表 |
是否拆读 | 拆读发动机电脑 | 无需拆读 | 无需拆读 | 无需拆读 |
零件位置 | 发动机仓内 | 无需拆读 | 无需拆读 | 无需拆读 |
码片类型 | 95040 | NEC+24C32 | NEC+24C32 | NEC+24C64 |
开锁工具 | HU66 | HU66 | HU66 | HU66 |
开锁方向 | 车头方向 | 车头方向 | 车头方向 | 车头方向 |
钥匙坯号 | 31号 | 31号 | 31号 | 31号 |
锁片差位 | 不差片 | 不差片 | 不差片 | 不差片 |
匹配设备 | 常规匹配设备 | APPro、VVDI设备、道通设备、K518 | APPro、VVDI设备、道通设备、K518 | APPro、VVDI设备、道通设备、K518 |
OBD位置 | 方向盘下方 | 方向盘下方 | 方向盘下方 | 方向盘下方 |
钥匙匹配 | 输入正确密码按设备提示操作。 | 匹配前保存EP数据及防盗数据,按设备提示操作,增加全丢方法一样。 | 增加:匹配前保存EP数据及防盗数据,按设备提示操作。全丢:5054在线套取数据或是使用可以直接套数据的设备匹配。 | 增加:匹配前保存EP数据及防盗数据,按设备提示操作。全丢:5054在线套取数据或是使用可以直接套数据的设备匹配。也可以使用套取数据的方法进行全丢匹配。 |
遥控类型 | 753N、433频率 | 753N、202AD,433频率 | 202AD,433频率。202AJ,433频率 | 202AD,433频率。202AJ,433频率 |
遥控生成 | 暂无设备生成 | KD-X1等设备可以生成 | KD-X1等设备可以生成 | KD-X1等设备可以生成 |
遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 | 暂无设备拷贝 | 暂无设备拷贝 | 暂无设备拷贝 |
遥控匹配 | 按设备提示操作即可。 | 按设备提示操作即可。 | 芯片钥匙按设备提示操作即可。智能卡匹配成功遥控完成。 | 芯片钥匙按设备提示操作即可。智能卡匹配成功遥控完成。 |
注意事项 | 三代半防盗系统区分方法:钥匙打开点火,仪表有“防盗指示灯”既是三代半防盗系统。 | 使用改ID48生成OEM可防止4S在线死车。 | 使用改ID48生成OEM可防止4S在线死车。 | |
相关图片 | ||||
匹配车型 | 大众朗逸1.6L朗逸2.0L排量 | 大众朗逸1.4T排量 | 大众朗逸 | 大众朗逸 |
---|---|---|---|---|
车型年份 | 08-12年 | 08-12年 | 13-15年 | 2016后 |
芯片型号 | 48芯片生成TP23 | 普通48芯片 | 普通48芯片、智能卡 | 普通48芯片、智能卡 |
芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
芯片生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 | 无需生成 | 无需生成 | 无需生成 |
防盗类型 | 三代半仪表防盗 | 四代仪表防盗 | 四代仪表防盗 | 四代仪表防盗 |
匹配密码 | 匹配需要密码 | 匹配需要密码 | 匹配需要密码 | 匹配需要密码 |
密码获取 | 设备读取、发动机电脑 | 设备读取、仪表 | 设备读取、仪表 | 设备读取、仪表 |
是否拆读 | 拆读发动机电脑 | 无需拆读 | 无需拆读 | 无需拆读 |
零件位置 | 发动机仓内 | 无需拆读 | 无需拆读 | 无需拆读 |
码片类型 | 95040 | NEC+24C32 | NEC+24C32 | NEC+24C64 |
开锁工具 | HU66 | HU66 | HU66 | HU66 |
开锁方向 | 车头方向 | 车头方向 | 车头方向 | 车头方向 |
钥匙坯号 | 31号 | 31号 | 31号 | 31号 |
锁片差位 | 不差片 | 不差片 | 不差片 | 不差片 |
匹配设备 | 常规匹配设备 | APPro、VVDI设备、道通设备、K518 | APPro、VVDI设备、道通设备、K518 | APPro、VVDI设备、道通设备、K518 |
OBD位置 | 方向盘下方 | 方向盘下方 | 方向盘下方 | 方向盘下方 |
钥匙匹配 | 输入正确密码按设备提示操作。 | 匹配前保存EP数据及防盗数据,按设备提示操作,增加全丢方法一样。 | 增加:匹配前保存EP数据及防盗数据,按设备提示操作。全丢:5054在线套取数据或是使用可以直接套数据的设备匹配。 | 增加:匹配前保存EP数据及防盗数据,按设备提示操作。全丢:5054在线套取数据或是使用可以直接套数据的设备匹配。也可以使用套取数据的方法进行全丢匹配。 |
遥控类型 | 753N、433频率 | 753N、202AD,433频率 | 202AD,433频率。202AJ,433频率 | 202AD,433频率。202AJ,433频率 |
遥控生成 | 暂无设备生成 | KD-X1等设备可以生成 | KD-X1等设备可以生成 | KD-X1等设备可以生成 |
遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 | 暂无设备拷贝 | 暂无设备拷贝 | 暂无设备拷贝 |
遥控匹配 | 按设备提示操作即可。 | 按设备提示操作即可。 | 芯片钥匙按设备提示操作即可。智能卡匹配成功遥控完成。 | 芯片钥匙按设备提示操作即可。智能卡匹配成功遥控完成。 |
注意事项 | 三代半防盗系统区分方法:钥匙打开点火,仪表有“防盗指示灯”既是三代半防盗系统。 | 使用改ID48生成OEM可防止4S在线死车。 | 使用改ID48生成OEM可防止4S在线死车。 | |
相关图片 | ||||
匹配车型 | 大众朗逸1.6L朗逸2.0L排量 |
---|---|
车型年份 | 08-12年 |
芯片型号 | 48芯片生成TP23 |
芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
芯片生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 |
防盗类型 | 三代半仪表防盗 |
匹配密码 | 匹配需要密码 |
密码获取 | 设备读取、发动机电脑 |
是否拆读 | 拆读发动机电脑 |
零件位置 | 发动机仓内 |
码片类型 | 95040 |
开锁工具 | HU66 |
开锁方向 | 车头方向 |
钥匙坯号 | 31号 |
锁片差位 | 不差片 |
匹配设备 | 常规匹配设备 |
OBD位置 | 方向盘下方 |
钥匙匹配 | 输入正确密码按设备提示操作。 |
遥控类型 | 753N、433频率 |
遥控生成 | 暂无设备生成 |
遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
遥控匹配 | 按设备提示操作即可。 |
注意事项 | 三代半防盗系统区分方法:钥匙打开点火,仪表有“防盗指示灯”既是三代半防盗系统。 |
相关图片 | |
匹配车型 | 大众朗逸1.6L朗逸2.0L排量 |
---|---|
车型年份 | 08-12年 |
芯片型号 | 48芯片生成TP23 |
芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
芯片生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 |
防盗类型 | 三代半仪表防盗 |
匹配密码 | 匹配需要密码 |
密码获取 | 设备读取、发动机电脑 |
是否拆读 | 拆读发动机电脑 |
零件位置 | 发动机仓内 |
码片类型 | 95040 |
开锁工具 | HU66 |
开锁方向 | 车头方向 |
钥匙坯号 | 31号 |
锁片差位 | 不差片 |
匹配设备 | 常规匹配设备 |
OBD位置 | 方向盘下方 |
钥匙匹配 | 输入正确密码按设备提示操作。 |
遥控类型 | 753N、433频率 |
遥控生成 | 暂无设备生成 |
遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
遥控匹配 | 按设备提示操作即可。 |
注意事项 | 三代半防盗系统区分方法:钥匙打开点火,仪表有“防盗指示灯”既是三代半防盗系统。 |
相关图片 | |