匹配车型 | 吉利海景 | 吉利远景 |
---|---|---|
车型年份 | 2009前 | 2009前 |
芯片型号 | 专用44芯片 | 专用46芯片 |
芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
芯片生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 |
防盗类型 | 智能防盗 | 交通绿标防盗 |
匹配密码 | 匹配需要密码 | 匹配需要密码 |
密码获取 | 设备读取、防盗盒 | 设备读取、防盗盒 |
是否拆读 | 如读取密码错误,必须拆防盗盒读取 | 如读取密码错误,必须拆防盗盒读取 |
零件位置 | 方向盘下方 | 方向盘下方 |
码片类型 | 0L72A或0L59X,Xp接线读取 | 24C02 |
开锁工具 | ||
开锁方向 | 车尾方向 | 车尾方向 |
钥匙坯号 | 56号 | 56号(内铣用75号折叠头改) |
锁片差位 | 差片 | 差片 |
匹配设备 | 常规匹配设备 | 常规匹配设备 |
OBD位置 | 方向盘下方 | 方向盘下方 |
钥匙匹配 | 输入正确密码后按设备提示操作 | 输入正确密码后按设备提示操作 |
遥控类型 | 分体/510025 | 分体/510025 |
遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 | KD-X1等设备可以生成 |
遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 | 暂无设备拷贝 |
遥控匹配 | 1、解除防盗,打开左前门。 2、将钥匙插入点火开关。 3、10秒内打开关闭点火开关6次,第6次关闭点火开关时,喇叭鸣叫2次,表示进入匹配模式。 4、按住遥控器任意键,喇叭响一声,表示匹配成功。 5、如果匹配多个遥控器,则到第4步匹配成功后,将下一个遥控器重复第3步操作。 | 1、解除防盗,打开左前门。 2、将钥匙插入点火开关。 3、10秒内打开关闭点火开关6次,第6次关闭点火开关时,喇叭鸣叫2次,表示进入匹配模式。 4、按住遥控器任意键,喇叭响一声,表示匹配成功。 5、如果匹配多个遥控器,则到第4步匹配成功后,将下一个遥控器重复第3步操作。 |
注意事项 | 1、交通黄色标签防盗盒在奇瑞车上是40芯片,其他车上是44芯片。 2、密码位置在10行,11、12字节,4位密码,直接显示无需换算。 3、密码输入错误,打着车一次,关闭点火一分钟后再次实验下一组密码。 4、遥控类型可查看方向盘下方接收盒编码区分,增加根据原车遥控器区分。 | 1、密码位置在10行,11、11字节,4位密码,用交通密码计算器换算。 2、密码输入错误,打着车一次,关闭点火一分钟后再次实验下一组密码。 3、遥控类型可查看方向盘下方接收盒编码区分,增加根据原车遥控器区分。 |
相关图片 | ||
匹配车型 | 吉利海景 | 吉利远景 |
---|---|---|
车型年份 | 2009前 | 2009前 |
芯片型号 | 专用44芯片 | 专用46芯片 |
芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
芯片生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 |
防盗类型 | 智能防盗 | 交通绿标防盗 |
匹配密码 | 匹配需要密码 | 匹配需要密码 |
密码获取 | 设备读取、防盗盒 | 设备读取、防盗盒 |
是否拆读 | 如读取密码错误,必须拆防盗盒读取 | 如读取密码错误,必须拆防盗盒读取 |
零件位置 | 方向盘下方 | 方向盘下方 |
码片类型 | 0L72A或0L59X,Xp接线读取 | 24C02 |
开锁工具 | ||
开锁方向 | 车尾方向 | 车尾方向 |
钥匙坯号 | 56号 | 56号(内铣用75号折叠头改) |
锁片差位 | 差片 | 差片 |
匹配设备 | 常规匹配设备 | 常规匹配设备 |
OBD位置 | 方向盘下方 | 方向盘下方 |
钥匙匹配 | 输入正确密码后按设备提示操作 | 输入正确密码后按设备提示操作 |
遥控类型 | 分体/510025 | 分体/510025 |
遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 | KD-X1等设备可以生成 |
遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 | 暂无设备拷贝 |
遥控匹配 | 1、解除防盗,打开左前门。 2、将钥匙插入点火开关。 3、10秒内打开关闭点火开关6次,第6次关闭点火开关时,喇叭鸣叫2次,表示进入匹配模式。 4、按住遥控器任意键,喇叭响一声,表示匹配成功。 5、如果匹配多个遥控器,则到第4步匹配成功后,将下一个遥控器重复第3步操作。 | 1、解除防盗,打开左前门。 2、将钥匙插入点火开关。 3、10秒内打开关闭点火开关6次,第6次关闭点火开关时,喇叭鸣叫2次,表示进入匹配模式。 4、按住遥控器任意键,喇叭响一声,表示匹配成功。 5、如果匹配多个遥控器,则到第4步匹配成功后,将下一个遥控器重复第3步操作。 |
注意事项 | 1、交通黄色标签防盗盒在奇瑞车上是40芯片,其他车上是44芯片。 2、密码位置在10行,11、12字节,4位密码,直接显示无需换算。 3、密码输入错误,打着车一次,关闭点火一分钟后再次实验下一组密码。 4、遥控类型可查看方向盘下方接收盒编码区分,增加根据原车遥控器区分。 | 1、密码位置在10行,11、11字节,4位密码,用交通密码计算器换算。 2、密码输入错误,打着车一次,关闭点火一分钟后再次实验下一组密码。 3、遥控类型可查看方向盘下方接收盒编码区分,增加根据原车遥控器区分。 |
相关图片 | ||
匹配车型 | 吉利海景 |
---|---|
车型年份 | 2009前 |
芯片型号 | 专用44芯片 |
芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
芯片生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 |
防盗类型 | 智能防盗 |
匹配密码 | 匹配需要密码 |
密码获取 | 设备读取、防盗盒 |
是否拆读 | 如读取密码错误,必须拆防盗盒读取 |
零件位置 | 方向盘下方 |
码片类型 | 0L72A或0L59X,Xp接线读取 |
开锁工具 | |
开锁方向 | 车尾方向 |
钥匙坯号 | 56号 |
锁片差位 | 差片 |
匹配设备 | 常规匹配设备 |
OBD位置 | 方向盘下方 |
钥匙匹配 | 输入正确密码后按设备提示操作 |
遥控类型 | 分体/510025 |
遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 |
遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
遥控匹配 | 1、解除防盗,打开左前门。 2、将钥匙插入点火开关。 3、10秒内打开关闭点火开关6次,第6次关闭点火开关时,喇叭鸣叫2次,表示进入匹配模式。 4、按住遥控器任意键,喇叭响一声,表示匹配成功。 5、如果匹配多个遥控器,则到第4步匹配成功后,将下一个遥控器重复第3步操作。 |
注意事项 | 1、交通黄色标签防盗盒在奇瑞车上是40芯片,其他车上是44芯片。 2、密码位置在10行,11、12字节,4位密码,直接显示无需换算。 3、密码输入错误,打着车一次,关闭点火一分钟后再次实验下一组密码。 4、遥控类型可查看方向盘下方接收盒编码区分,增加根据原车遥控器区分。 |
相关图片 | |
匹配车型 | 吉利海景 |
---|---|
车型年份 | 2009前 |
芯片型号 | 专用44芯片 |
芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
芯片生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 |
防盗类型 | 智能防盗 |
匹配密码 | 匹配需要密码 |
密码获取 | 设备读取、防盗盒 |
是否拆读 | 如读取密码错误,必须拆防盗盒读取 |
零件位置 | 方向盘下方 |
码片类型 | 0L72A或0L59X,Xp接线读取 |
开锁工具 | |
开锁方向 | 车尾方向 |
钥匙坯号 | 56号 |
锁片差位 | 差片 |
匹配设备 | 常规匹配设备 |
OBD位置 | 方向盘下方 |
钥匙匹配 | 输入正确密码后按设备提示操作 |
遥控类型 | 分体/510025 |
遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 |
遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
遥控匹配 | 1、解除防盗,打开左前门。 2、将钥匙插入点火开关。 3、10秒内打开关闭点火开关6次,第6次关闭点火开关时,喇叭鸣叫2次,表示进入匹配模式。 4、按住遥控器任意键,喇叭响一声,表示匹配成功。 5、如果匹配多个遥控器,则到第4步匹配成功后,将下一个遥控器重复第3步操作。 |
注意事项 | 1、交通黄色标签防盗盒在奇瑞车上是40芯片,其他车上是44芯片。 2、密码位置在10行,11、12字节,4位密码,直接显示无需换算。 3、密码输入错误,打着车一次,关闭点火一分钟后再次实验下一组密码。 4、遥控类型可查看方向盘下方接收盒编码区分,增加根据原车遥控器区分。 |
相关图片 | |