匹配车型 | 长城绚丽 | 长城绚丽 |
---|---|---|
车型年份 | 2009前 | 2009后 |
芯片型号 | 专用44芯片 | 专用46芯片 |
芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
芯片生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 |
防盗类型 | 交通黄标防盗 | 交通绿标防盗 |
匹配密码 | 匹配需要密码 | 匹配需要密码 |
密码获取 | 设备读取、防盗盒 | 设备读取、防盗盒 |
是否拆读 | 拆读防盗盒 | 拆读防盗盒 |
零件位置 | 方向盘下方 | 方向盘下方 |
码片类型 | 0L72A或0L59X,Xp接线读取 | 24C02 |
开锁工具 | TOY43R | TOY43R |
开锁方向 | 车头方向 | 车头方向 |
钥匙坯号 | 69号 | 69号 |
锁片差位 | 不差片 | 不差片 |
匹配设备 | 常规匹配设备 | 常规匹配设备 |
OBD位置 | 方向盘下方 | 方向盘下方 |
钥匙匹配 | 输入正确密码后按设备提示操作 | 输入正确密码后按设备提示操作 |
遥控类型 | 直板一体315频率 | 直板一体315频率 |
遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 | KD-X1等设备可以生成 |
遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 | 暂无设备拷贝 |
遥控匹配 | 1、关闭所有车门,打开左前门,打开、关闭点火开关5次.2、双闪灯闪烁,按遥控器任意键,匹配完成 | 1、关闭所有车门,打开左前门,打开、关闭点火开关5次.2、双闪灯闪烁,按遥控器任意键,匹配完成 |
注意事项 | 1、交通黄色标签防盗盒在奇瑞车上是40芯片,其他车上是44芯片。 2、密码位置在10行,11、12字节,4位密码,直接显示无需换算。 3、密码输入错误,打着车一次,关闭点火一分钟后再次实验下一组密码。 | 1、密码位置在10行,11、12字节,4位密码,用交通密码计算器换算。2、密码输入错误,打着车一次,关闭点火一分钟后再次实验下一组密码 。 |
相关图片 | ||
匹配车型 | 长城绚丽 | 长城绚丽 |
---|---|---|
车型年份 | 2009前 | 2009后 |
芯片型号 | 专用44芯片 | 专用46芯片 |
芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
芯片生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 |
防盗类型 | 交通黄标防盗 | 交通绿标防盗 |
匹配密码 | 匹配需要密码 | 匹配需要密码 |
密码获取 | 设备读取、防盗盒 | 设备读取、防盗盒 |
是否拆读 | 拆读防盗盒 | 拆读防盗盒 |
零件位置 | 方向盘下方 | 方向盘下方 |
码片类型 | 0L72A或0L59X,Xp接线读取 | 24C02 |
开锁工具 | TOY43R | TOY43R |
开锁方向 | 车头方向 | 车头方向 |
钥匙坯号 | 69号 | 69号 |
锁片差位 | 不差片 | 不差片 |
匹配设备 | 常规匹配设备 | 常规匹配设备 |
OBD位置 | 方向盘下方 | 方向盘下方 |
钥匙匹配 | 输入正确密码后按设备提示操作 | 输入正确密码后按设备提示操作 |
遥控类型 | 直板一体315频率 | 直板一体315频率 |
遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 | KD-X1等设备可以生成 |
遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 | 暂无设备拷贝 |
遥控匹配 | 1、关闭所有车门,打开左前门,打开、关闭点火开关5次.2、双闪灯闪烁,按遥控器任意键,匹配完成 | 1、关闭所有车门,打开左前门,打开、关闭点火开关5次.2、双闪灯闪烁,按遥控器任意键,匹配完成 |
注意事项 | 1、交通黄色标签防盗盒在奇瑞车上是40芯片,其他车上是44芯片。 2、密码位置在10行,11、12字节,4位密码,直接显示无需换算。 3、密码输入错误,打着车一次,关闭点火一分钟后再次实验下一组密码。 | 1、密码位置在10行,11、12字节,4位密码,用交通密码计算器换算。2、密码输入错误,打着车一次,关闭点火一分钟后再次实验下一组密码 。 |
相关图片 | ||
匹配车型 | 长城绚丽 |
---|---|
车型年份 | 2009前 |
芯片型号 | 专用44芯片 |
芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
芯片生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 |
防盗类型 | 交通黄标防盗 |
匹配密码 | 匹配需要密码 |
密码获取 | 设备读取、防盗盒 |
是否拆读 | 拆读防盗盒 |
零件位置 | 方向盘下方 |
码片类型 | 0L72A或0L59X,Xp接线读取 |
开锁工具 | TOY43R |
开锁方向 | 车头方向 |
钥匙坯号 | 69号 |
锁片差位 | 不差片 |
匹配设备 | 常规匹配设备 |
OBD位置 | 方向盘下方 |
钥匙匹配 | 输入正确密码后按设备提示操作 |
遥控类型 | 直板一体315频率 |
遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 |
遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
遥控匹配 | 1、关闭所有车门,打开左前门,打开、关闭点火开关5次.2、双闪灯闪烁,按遥控器任意键,匹配完成 |
注意事项 | 1、交通黄色标签防盗盒在奇瑞车上是40芯片,其他车上是44芯片。 2、密码位置在10行,11、12字节,4位密码,直接显示无需换算。 3、密码输入错误,打着车一次,关闭点火一分钟后再次实验下一组密码。 |
相关图片 | |
匹配车型 | 长城绚丽 |
---|---|
车型年份 | 2009前 |
芯片型号 | 专用44芯片 |
芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
芯片生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 |
防盗类型 | 交通黄标防盗 |
匹配密码 | 匹配需要密码 |
密码获取 | 设备读取、防盗盒 |
是否拆读 | 拆读防盗盒 |
零件位置 | 方向盘下方 |
码片类型 | 0L72A或0L59X,Xp接线读取 |
开锁工具 | TOY43R |
开锁方向 | 车头方向 |
钥匙坯号 | 69号 |
锁片差位 | 不差片 |
匹配设备 | 常规匹配设备 |
OBD位置 | 方向盘下方 |
钥匙匹配 | 输入正确密码后按设备提示操作 |
遥控类型 | 直板一体315频率 |
遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 |
遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
遥控匹配 | 1、关闭所有车门,打开左前门,打开、关闭点火开关5次.2、双闪灯闪烁,按遥控器任意键,匹配完成 |
注意事项 | 1、交通黄色标签防盗盒在奇瑞车上是40芯片,其他车上是44芯片。 2、密码位置在10行,11、12字节,4位密码,直接显示无需换算。 3、密码输入错误,打着车一次,关闭点火一分钟后再次实验下一组密码。 |
相关图片 | |