匹配车型 | 英菲尼迪-卡槽智能卡 | 英菲尼迪-按钮智能卡 |
车型年份 | 2015前 | 2016后 |
芯片型号 | 卡槽智能(小钥匙无芯片) | 按钮智能(小钥匙无芯片) |
芯片拷贝 | | |
芯片生成 | | |
防盗类型 | | |
匹配密码 | 匹配需要密码 | 匹配需要密码(20位密码) |
密码获取 | 设备读取BIN码算(尼桑计算器计算) | 设备自动计算密码匹配 |
是否拆读 | | |
零件位置 | | |
码片类型 | | |
开锁工具 | NSN14 | NSN14 |
开锁方向 | 车尾方向 | 车尾方向 |
钥匙坯号 | 22号 | 22号 |
锁片差位 | 不差片 | 不差片 |
匹配设备 | 常规匹配设备 | 常规匹配设备 |
OBD位置 | 方向盘下方 | 方向盘下方 |
钥匙匹配 | 按设备提示操作,增加全丢方法一样 | 按设备提示操作,增加全丢方法一样 |
遥控类型 | 4按键专用智能(带卡槽)与09-12天籁通用 | 专用智能卡 |
遥控生成 | 暂无设备生成 | 暂无设备生成 |
遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 | 暂无设备拷贝 |
遥控匹配 | 智能卡匹配成功,遥控自动完成 | 智能卡匹配成功,遥控自动完成 |
注意事项 | 所有车型与尼桑方法一样 | 所有车型与尼桑方法一样 |
相关图片 |
|
匹配车型 | 英菲尼迪-卡槽智能卡 | 英菲尼迪-按钮智能卡 |
车型年份 | 2015前 | 2016后 |
芯片型号 | 卡槽智能(小钥匙无芯片) | 按钮智能(小钥匙无芯片) |
芯片拷贝 | | |
芯片生成 | | |
防盗类型 | | |
匹配密码 | 匹配需要密码 | 匹配需要密码(20位密码) |
密码获取 | 设备读取BIN码算(尼桑计算器计算) | 设备自动计算密码匹配 |
是否拆读 | | |
零件位置 | | |
码片类型 | | |
开锁工具 | NSN14 | NSN14 |
开锁方向 | 车尾方向 | 车尾方向 |
钥匙坯号 | 22号 | 22号 |
锁片差位 | 不差片 | 不差片 |
匹配设备 | 常规匹配设备 | 常规匹配设备 |
OBD位置 | 方向盘下方 | 方向盘下方 |
钥匙匹配 | 按设备提示操作,增加全丢方法一样 | 按设备提示操作,增加全丢方法一样 |
遥控类型 | 4按键专用智能(带卡槽)与09-12天籁通用 | 专用智能卡 |
遥控生成 | 暂无设备生成 | 暂无设备生成 |
遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 | 暂无设备拷贝 |
遥控匹配 | 智能卡匹配成功,遥控自动完成 | 智能卡匹配成功,遥控自动完成 |
注意事项 | 所有车型与尼桑方法一样 | 所有车型与尼桑方法一样 |
相关图片 |
|
匹配车型 | 英菲尼迪-卡槽智能卡 |
车型年份 | 2015前 |
芯片型号 | 卡槽智能(小钥匙无芯片) |
芯片拷贝 | |
芯片生成 | |
防盗类型 | |
匹配密码 | 匹配需要密码 |
密码获取 | 设备读取BIN码算(尼桑计算器计算) |
是否拆读 | |
零件位置 | |
码片类型 | |
开锁工具 | NSN14 |
开锁方向 | 车尾方向 |
钥匙坯号 | 22号 |
锁片差位 | 不差片 |
匹配设备 | 常规匹配设备 |
OBD位置 | 方向盘下方 |
钥匙匹配 | 按设备提示操作,增加全丢方法一样 |
遥控类型 | 4按键专用智能(带卡槽)与09-12天籁通用 |
遥控生成 | 暂无设备生成 |
遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
遥控匹配 | 智能卡匹配成功,遥控自动完成 |
注意事项 | 所有车型与尼桑方法一样 |
相关图片 |
|
匹配车型 | 英菲尼迪-卡槽智能卡 |
车型年份 | 2015前 |
芯片型号 | 卡槽智能(小钥匙无芯片) |
芯片拷贝 | |
芯片生成 | |
防盗类型 | |
匹配密码 | 匹配需要密码 |
密码获取 | 设备读取BIN码算(尼桑计算器计算) |
是否拆读 | |
零件位置 | |
码片类型 | |
开锁工具 | NSN14 |
开锁方向 | 车尾方向 |
钥匙坯号 | 22号 |
锁片差位 | 不差片 |
匹配设备 | 常规匹配设备 |
OBD位置 | 方向盘下方 |
钥匙匹配 | 按设备提示操作,增加全丢方法一样 |
遥控类型 | 4按键专用智能(带卡槽)与09-12天籁通用 |
遥控生成 | 暂无设备生成 |
遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
遥控匹配 | 智能卡匹配成功,遥控自动完成 |
注意事项 | 所有车型与尼桑方法一样 |
相关图片 |
|