匹配车型 | 凯迪拉克ATS智能 |
---|---|
车型年份 | 2014后 |
芯片型号 | 专用智能卡 |
芯片拷贝 | |
芯片生成 | |
防盗类型 | |
匹配密码 | 匹配需要密码 |
密码获取 | 设备读取 |
是否拆读 | |
零件位置 | |
码片类型 | |
开锁工具 | HU100 |
开锁方向 | 车头方向 |
钥匙坯号 | 专用小钥匙 |
锁片差位 | 不差片 |
匹配设备 | 常规匹配设备 |
OBD位置 | 方向盘下方 |
钥匙匹配 | 按设备提示操作 |
遥控类型 | 专用新款智能卡 |
遥控生成 | 暂无设备生成 |
遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
遥控匹配 | 智能卡匹配成功,遥控自动完成 |
注意事项 | 1、智能卡卡槽位于中央扶手箱内。 2、就绪钥匙1表示所有钥匙已经被清除,就绪钥匙2代表新卡被识别,就绪钥匙3表示下一把增加的钥匙被识别,以此类推 |
相关图片 | |
匹配车型 | 凯迪拉克ATS智能 |
---|---|
车型年份 | 2014后 |
芯片型号 | 专用智能卡 |
芯片拷贝 | |
芯片生成 | |
防盗类型 | |
匹配密码 | 匹配需要密码 |
密码获取 | 设备读取 |
是否拆读 | |
零件位置 | |
码片类型 | |
开锁工具 | HU100 |
开锁方向 | 车头方向 |
钥匙坯号 | 专用小钥匙 |
锁片差位 | 不差片 |
匹配设备 | 常规匹配设备 |
OBD位置 | 方向盘下方 |
钥匙匹配 | 按设备提示操作 |
遥控类型 | 专用新款智能卡 |
遥控生成 | 暂无设备生成 |
遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
遥控匹配 | 智能卡匹配成功,遥控自动完成 |
注意事项 | 1、智能卡卡槽位于中央扶手箱内。 2、就绪钥匙1表示所有钥匙已经被清除,就绪钥匙2代表新卡被识别,就绪钥匙3表示下一把增加的钥匙被识别,以此类推 |
相关图片 | |
匹配车型 | 凯迪拉克ATS智能 |
---|---|
车型年份 | 2014后 |
芯片型号 | 专用智能卡 |
芯片拷贝 | |
芯片生成 | |
防盗类型 | |
匹配密码 | 匹配需要密码 |
密码获取 | 设备读取 |
是否拆读 | |
零件位置 | |
码片类型 | |
开锁工具 | HU100 |
开锁方向 | 车头方向 |
钥匙坯号 | 专用小钥匙 |
锁片差位 | 不差片 |
匹配设备 | 常规匹配设备 |
OBD位置 | 方向盘下方 |
钥匙匹配 | 按设备提示操作 |
遥控类型 | 专用新款智能卡 |
遥控生成 | 暂无设备生成 |
遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
遥控匹配 | 智能卡匹配成功,遥控自动完成 |
注意事项 | 1、智能卡卡槽位于中央扶手箱内。 2、就绪钥匙1表示所有钥匙已经被清除,就绪钥匙2代表新卡被识别,就绪钥匙3表示下一把增加的钥匙被识别,以此类推 |
相关图片 | |
匹配车型 | 凯迪拉克ATS智能 |
---|---|
车型年份 | 2014后 |
芯片型号 | 专用智能卡 |
芯片拷贝 | |
芯片生成 | |
防盗类型 | |
匹配密码 | 匹配需要密码 |
密码获取 | 设备读取 |
是否拆读 | |
零件位置 | |
码片类型 | |
开锁工具 | HU100 |
开锁方向 | 车头方向 |
钥匙坯号 | 专用小钥匙 |
锁片差位 | 不差片 |
匹配设备 | 常规匹配设备 |
OBD位置 | 方向盘下方 |
钥匙匹配 | 按设备提示操作 |
遥控类型 | 专用新款智能卡 |
遥控生成 | 暂无设备生成 |
遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
遥控匹配 | 智能卡匹配成功,遥控自动完成 |
注意事项 | 1、智能卡卡槽位于中央扶手箱内。 2、就绪钥匙1表示所有钥匙已经被清除,就绪钥匙2代表新卡被识别,就绪钥匙3表示下一把增加的钥匙被识别,以此类推 |
相关图片 | |