匹配车型 | 保时捷Boxster |
---|---|
车型年份 | 2012前 |
芯片型号 | 电子46芯片 |
芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
芯片生成 | 无法生成 |
防盗类型 | |
匹配密码 | 匹配需要密码 |
密码获取 | 设备采集密码、车架号计算密码 |
是否拆读 | 无需拆读 |
零件位置 | 无需拆读 |
码片类型 | |
开锁工具 | HU66 |
开锁方向 | 车头方向 |
钥匙坯号 | 31号 |
锁片差位 | 不差片 |
匹配设备 | APPro、VVDI设备、K518 |
OBD位置 | 方向盘下方 |
钥匙匹配 | 增加按照设备提示操作。 |
遥控类型 | 专用直板钥匙 |
遥控生成 | 暂无设备生成 |
遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
遥控匹配 | 钥匙匹配成功,遥控自动完成 |
注意事项 | 增加可以使用KD-X1,掌中宝、手持机等设备采集密码。 |
相关图片 | |
匹配车型 | 保时捷Boxster |
---|---|
车型年份 | 2012前 |
芯片型号 | 电子46芯片 |
芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
芯片生成 | 无法生成 |
防盗类型 | |
匹配密码 | 匹配需要密码 |
密码获取 | 设备采集密码、车架号计算密码 |
是否拆读 | 无需拆读 |
零件位置 | 无需拆读 |
码片类型 | |
开锁工具 | HU66 |
开锁方向 | 车头方向 |
钥匙坯号 | 31号 |
锁片差位 | 不差片 |
匹配设备 | APPro、VVDI设备、K518 |
OBD位置 | 方向盘下方 |
钥匙匹配 | 增加按照设备提示操作。 |
遥控类型 | 专用直板钥匙 |
遥控生成 | 暂无设备生成 |
遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
遥控匹配 | 钥匙匹配成功,遥控自动完成 |
注意事项 | 增加可以使用KD-X1,掌中宝、手持机等设备采集密码。 |
相关图片 | |
匹配车型 | 保时捷Boxster |
---|---|
车型年份 | 2012前 |
芯片型号 | 电子46芯片 |
芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
芯片生成 | 无法生成 |
防盗类型 | |
匹配密码 | 匹配需要密码 |
密码获取 | 设备采集密码、车架号计算密码 |
是否拆读 | 无需拆读 |
零件位置 | 无需拆读 |
码片类型 | |
开锁工具 | HU66 |
开锁方向 | 车头方向 |
钥匙坯号 | 31号 |
锁片差位 | 不差片 |
匹配设备 | APPro、VVDI设备、K518 |
OBD位置 | 方向盘下方 |
钥匙匹配 | 增加按照设备提示操作。 |
遥控类型 | 专用直板钥匙 |
遥控生成 | 暂无设备生成 |
遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
遥控匹配 | 钥匙匹配成功,遥控自动完成 |
注意事项 | 增加可以使用KD-X1,掌中宝、手持机等设备采集密码。 |
相关图片 | |
匹配车型 | 保时捷Boxster |
---|---|
车型年份 | 2012前 |
芯片型号 | 电子46芯片 |
芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
芯片生成 | 无法生成 |
防盗类型 | |
匹配密码 | 匹配需要密码 |
密码获取 | 设备采集密码、车架号计算密码 |
是否拆读 | 无需拆读 |
零件位置 | 无需拆读 |
码片类型 | |
开锁工具 | HU66 |
开锁方向 | 车头方向 |
钥匙坯号 | 31号 |
锁片差位 | 不差片 |
匹配设备 | APPro、VVDI设备、K518 |
OBD位置 | 方向盘下方 |
钥匙匹配 | 增加按照设备提示操作。 |
遥控类型 | 专用直板钥匙 |
遥控生成 | 暂无设备生成 |
遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
遥控匹配 | 钥匙匹配成功,遥控自动完成 |
注意事项 | 增加可以使用KD-X1,掌中宝、手持机等设备采集密码。 |
相关图片 | |